Highlights NEF 400
Highlights NEF 600
高产能和高灵活性的标高机型。NEF 400车床性能佳,其性能从未被全球同类性价比的车床超越。最新一代NEF车床采用高科技部件制造,使入门级车床的用户也能进行高效和高精度车削 – 且质量最高。NEF使操作人员不仅在单件生产中也在批量生产中实现高精度和高动态性能并具有灵活适应性。该机拥有大量选配,因此用户能自定义该机配置,最大限度提高其产能 – 无论是单件生产还是批量生产。NEF系列车床是用户决胜市场和开拓新市场机会的最佳选择。
Highlights NEF 400 / Highlights NEF 600
带ISM主轴电机:大主轴孔;转速高 ,更高C轴精度 / 刚性;更大轴承直径 稳定性更好;水冷系统,热稳定性更好; 易于保养服务,不需要调整驱动带
全新风格设计:更宽敞的加工区可见性 操作方便,结构紧凑
控制技术: DMG ERGOline ®控制面板,19"显示器和 Siemens 840D solutionline 3D软件带ShopTurn,Heidenhain CNC Pilot 620带Smart.Turn或Siemens ShopTurn 3G
结构紧凑非常坚固,实心铸铁床身
12位刀塔VDI 30,液压控制 标配带尾座
数字驱动技术使该机在同类产品中具有最好的驱动技术,精度最高:μ级的主轴圆度精度
可动中心架和尾座,4条导轨床身结构
机床型号 | NEF 600 | NEF 400 | |
---|---|---|---|
加工区 | |||
床身上方最大回转直径 | mm | 600 | 385 |
床身上方最大回转直径 | mm | 600 | 350 |
横向刀架上方最大回转直径 | mm | 490 | 350 |
运动行程(X) | mm | 398 | 255 |
纵向行程(Z) | mm | 1,250 | 800 |
Main spindle | |||
主轴头 | Size | 220 h5 | 170 h5 |
主轴孔 | mm | 118 | 87 |
棒料规格(动力卡盘) | mm | 92 | 65 |
前轴承直径 | mm | 160 | 130 |
Chuck diameter* | mm | 250 / 315 | 200 / 250 |
驱动功率(40% / 100% DC) | kW | 37 / 28 | 11.5 / 8 |
最大扭矩(40 / 100 % DC),Siemens | Heidenhain | Nm | 790 / 590 | 340 / 240 | 240 / 200 |
转速范围 | rpm | 0 – 3,500 | 0 – 4,500 |
进给驱动 | |||
快移运动(X / Z) | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 |
进给力X(40 / 100 % DC) | kN | 10 / 6.2 | 6 / 4.5 |
扭矩X(40 / 100 % DC) | Nm | 15 / 10 | 10.5 / 7.2 |
进给力Z(40 / 100 % DC) | kN | 16.5 / 8.7 | 8.5 / 6.2 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 22 / 13.6 | 14.5 / 10 |
刀柄 | |||
刀位数量 | 12 | 12 | |
Shaft diameter (according to DIN 69880) | mm | 40 (VDI 40) | 30 (VDI 30) |
Driven tool stations* | 12 | 6 | |
驱动(DIN 5480) | W20 × 0.8 × 30 × 24 | W16 × 0.8 × 30 × 18 | |
驱动功率,最大(40% DC) | kW | 5.5 | 5.5 |
Torque, max. (40% DC) | Nm | 17.5 | 17.5 |
Max. rotation speed | rpm | 4,500 | 4,500 |
Tailstock | |||
尾座行程(自动运动) | mm | 1,150 | 680 |
Centre location | MT | 5 | 4 |
Max. tailstock pressure | daN | 1,250 | 680 |
机床无排屑器 | kg | 5,500 | 3,500 |
机床带排屑器 | kg | 5,700 | 3,700 |
* 选配
控制系统 |
CELOS - 兼容,统一,一致。 |
Operate 4.5版的SIEMENS 840D solutionline和ShopTurn 3G |
HEIDENHAIN CNC PILOT 640 |