产品特点:
●标准安装了主轴C轴控制,Type E也实现了副主轴C轴控制的标准化。
●采用旋转式操作面板,并准备了手动脉冲发生器(OP),可提高作业性。
●赋予SB-16R/20R自由,满足等身大这一功能需求
●选择刀架台,选择工具单元,按照加工目的进行组装。
●追求刀具的变化,进而实现复合加工。
■标准机械规格 | ||||||
项 目 | 横向钻孔单元4轴型 | 可交换式横向钻孔单元5轴型 | ||||
16R | 20R | 16R | 20R | |||
NC装置 | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD | ||||
最大棒材夹持直径 | Ø16mm | Ø20mm | Ø16mm | Ø20mm | ||
主轴箱最大行程 | 205mm | |||||
车刀 | 6把(□12mm)/7把(□10mm) | |||||
4轴套筒座 | 刀具把数 | 正面加工固定刀具4把 | ||||
背面加工固定刀具4把 | ||||||
最大钻孔能力 | Ø12mm | |||||
最大切削攻丝能力 | M10 X P1.5 | |||||
动力刀具 (OP) |
刀具把数 | 横向动力刀具 | 横向动力刀具2把(ER11) | |||
刀具把数 | 4把(ER16) | 可交换式:3pcs | ||||
最大钻孔能力 | Ø7mm(ER16)/Ø6mm(ER11) | |||||
最大切削攻丝能力 | M6 X P1.0(ER16)/M5 X P0.8(ER11) | |||||
动力刀具转速 | Max.6,000min-1(ER16)/Max.8,000min-1(ER11) | |||||
动力刀具电机 | 1.0kw(连续)/1.2kw(5分/30%ED) | |||||
进给速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) ※X2:只限type E | |||||
主轴分度 | C轴控制 | |||||
主轴转速 | Max.10,000min-1 | |||||
主轴电机 | 2.2kw(连续)/3.7kw(10分/25%ED) | |||||
切削油箱容量 | 188L | |||||
机械尺寸(长X宽X高) | 2,070X1,177X1,760mm | |||||
主轴芯高 | 1,060mm | |||||
机械重量 | 1,650kg(type C)、1,700kg(type E) | |||||
电器设备功率 | 3.7KVA | |||||
■背面附属装置规格 | ||||||
项 目 | type C | type E | ||||
16R | 20R | 16R | 20R | |||
最大棒材夹持直径 | Ø16mm | Ø20mm | Ø16mm | Ø20mm | ||
最大接取制品长 | 80mm | |||||
最大制品突出长 | 30mm | |||||
背面4轴单元 |
刀具把数 | - | 4把 | |||
最大钻孔能力 | 固定刀具 | - | Ø8mm | |||
动力刀具 | - | Ø6mm | ||||
最大切削攻丝能力 | 固定刀具 | - | M6 X P1.0 | |||
动力刀具 | - | M5 X P0.8 | ||||
动力刀具转速 | - | Max.8,000min-1(OP) | ||||
动力刀具电机 | - | 0.75kw(OP) | ||||
副主轴分度 | - | C轴控制 | ||||
副主轴转速 | Max.8,000min-1 | Max.9,000min-1 | ||||
副主轴转速控制 | AC主轴电机控制 | AC主轴电机控制 | ||||
副主轴电机 | 1.0kw | 0.55kw(连续)/1.1kw(15分/40%ED) | ||||
■主要标准装置 | ■特殊附属装置 | |||||
1、CNC装置 FANUC 0i-TD | 1、切削油流量检测装置 | |||||
2、8.4inch彩色LCD显示器 | 2、信号灯 | |||||
3、空压装置 | 3、自动灭火装置 | |||||
4、自动集中供油装置 | 4、制品传送带 | |||||
5、切削油流量检测装置 | 5、机内储料器 | |||||
6、机门安全连锁装置 | 6、制品分离器A型 | |||||
7、切断刀破损检测装置 | 7、主轴内衬管 | |||||
8、制品排出检测装置 | 8、可交换式横向钻孔单元5轴型 | |||||
9、旋转导套驱动装置 | 9、工具旋转驱动装置B※ | |||||
10、旋转导套装置 | 10、制品排出装置(气缸式) | |||||
11、主轴/副主轴夹头套筒 | 11、制品排出装置(弹簧式) | |||||
12、C轴控制(主轴/副主轴※) | 12、副主轴吹气装置 | |||||
13、主轴夹紧锁定装置(主轴/副主轴) | 13、制品制动挡块装置 | |||||
14、排刀座 | 14、管式制品排出装置 | |||||
15、横向钻孔座单元4轴型 | 15、制品制动挡块装置 | |||||
16、套筒座4轴型 | 16、切削油装置2.5MPa | |||||
17、背面4轴单元※ | 17、切削油装置信号线 | |||||
18、旋转导套空压清洁装置规格 | 18、切削油装置动力线 | |||||
19、副主轴空压清洁装置规格 | 19、切削油阀2.5MPa | |||||
20、照明灯 | 20、各种切削油配管 | |||||
21、漏电保护装置 | 21、自动送料机电气接口装置 | |||||
22、RS232C电气接口 | ||||||
23、手动脉冲发生器 | ||||||
24、变压器 |