日本STAR系列纵切车床,广泛应用于医疗,汽车,通讯电子,精密加工等各个行业,为客户提供全面的零部件加工解决方案。联企国际代理销售日本STAR全系列机床产品,期待我们的合作能带给您企业最大的价值化!欢迎来电咨询!
产品特点:
实现更加柔性的加工性能和更加便捷的操作性,对应大直径加工的大功率机械,响应时代加工需求,再次改进
●侧面钻孔单元5轴型的下侧2轴改为拆卸式,实现柔性工艺,并增大侧面动力电机的功率,进一步强化复合加工能力。
●新搭载的可动式操作面板,随时可在最佳位置进行操作。
●倾斜型燕尾槽导轨构造的刀架台,搭载高功率主轴电机等,具备对大直径加工对应的高刚性、高功率。
●尾料长度最短控制在70mm,并备有无导套的TypeN(使用尾料前方排出型的送料机能使尾料长度最短在40mm)
■标准机械规格 | ||||
项 目 | SR-32J | SR-32J type N | ||
NC装置 | FANUC 32i-B | |||
最大棒材夹持直径 | Ø32mm | |||
主轴箱最大行程 | 标准 | 310mm | 材料直径 X 2.5 | |
RMGB装置使用时 | 280mm | Max.80mm | ||
车刀 | 刀具把数 | 6把 | ||
车刀柄 | □16mm X 95~155mm、)/□5/8inch X 95~155mm | |||
4轴套筒座 | 刀具把数 | 正面加工固定刀具4把:OP | ||
背面加工固定刀具2把(最多4把):OP | ||||
最大钻孔能力 | Ø13mm | |||
最大切削攻丝能力 | M12 X P1.75 | |||
最大切削板牙能力 | M10 X P1.5 | |||
动力刀具 | 刀具把数(typeA) | 4~15把:含OP | ||
最大钻孔能力 | Ø8mm | |||
最大切削攻丝能力 | M6 X P1.0 | |||
最大铣削能力 | Ø10mm | |||
动力刀具转速 | Max.5,000min-1 | |||
动力刀具电机 | 1.2kw | |||
进给速度 | 24m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |||
主轴分度 | C轴控制(15°:OP) | |||
主轴转速 | Max.7,000min-1 | |||
主轴电机 | 5.5kw(连续)/3.7kw(15分/25%ED) | |||
切削油箱容量 | 174L | |||
机械尺寸(长X宽X高) | 2,711X1,275X1,705mm | |||
机械重量 | 3,100kg | |||
电器设备功率 | 6.0KVA | |||
■背面附属装置规格 | ||||
项 目 | 规格值 | |||
最大夹持直径 | Ø20 | |||
最大接取制品长 | 125mm | |||
最大制品突出长 | 45mm | |||
背面4轴单元 |
刀具把数 | 4把:OP | ||
最大钻孔能力 | 固定刀具 | Ø13mm | ||
动力刀具 | Ø6mm | |||
最大切削攻丝能力 | 固定刀具 | M10 X P1.5 | ||
动力刀具 | M5 X P0.8 | |||
副主轴分度 | C轴控制(15°:OP) | |||
副主轴转速 | Max.7,000min-1 | |||
副主轴电机 | 2.2kw(连续)/3.7kw(15分/60%ED) | |||
■主要标准装置 | ■特殊附属装置 | |||
1、CNC装置 FANUC 32i-B | 16、旋转导套装置 | 1、主轴分度15° | ||
2、10.4inch可动式彩色LCD液晶显示器 | 17、旋转导套空压清洁装置 | 2、信号灯 | ||
3、空压装置 | 18、制品传送带 | 3、自动灭火装置 | ||
4、自动集中供油装置 | 19、制品排出检测装置 | 4、制品排出装置(A)气缸方式 | ||
5、切削油油位检测装置(下限) | 20、照明灯 | 5、制品排出装置(B)弹簧方式 | ||
6、机门安全连锁装置 | 21、漏电保护开关 | 6、制品分离器A型 | ||
7、切断刀破损检测装置 | 7、刀具旋转驱动装置B型 | |||
8、制品排出检测装置 | 8、切削油装置1.5MPa | |||
9、主轴/副主轴夹头套筒 | 8、切削油装置6.9MPa | |||
10、C轴控制(主轴/副主轴) | 10、各种切削油配管 | |||
11、排刀座固定6把型 | 11、切削油流量检测装置 | |||
12、4轴套筒座 | 12、自动送料机电气接口装置 | |||
13、背面4轴单元 | 13、水分除去装置 | |||
14、副主轴空压清洁装置 | 14、RS232C电气接口规格 | |||
15、副主轴空压吹气装置 |